- Hier kann die Kostgeldberechnung als PDF heruntergeladen werden -
gültig ab 1. August 2016
Die Berechnung geht aus, von durchschnittlich Der Betrag wird auf Fr. 5.00 auf- oder abgerundet (Ferien und Feiertage sind bereits berücksichtigt) Monatspauschale 12x pro Jahr zahlbar |
ganzer Tag inkl. Znüni, Mittagessen und Zvieri max. 11 Std. |
Vormittag inkl. Znüni und Mittagessen max. 6 1/2 Std. |
Nachmittag inkl. Zvieri max. 4 1/2 Std. |
% |
regelmässig 5x pro Woche | Fr. 2'210.00 | Fr. 1'475.00 | Fr. 1'200.00 | 100% |
regelmässig 4x pro Woche | Fr. 1'760.00 | Fr. 1'180.00 | Fr. 960.00 | 80% |
regelmässig 3x pro Woche | Fr. 1'320.00 | Fr. 885.00 | Fr. 720.00 | 60% |
regelmässig 2x pro Woche | Fr. 880.00 | Fr. 590.00 | Fr. 480.00 | 40% |
regelmässig 1x pro Woche | Fr. 440.00 | Fr. 295.00 | Fr. 240.00 | 20% |
Für Kinder bis 18 Monate fällt ein Zuschlag von 20% an (Säuglingszuschlag) |
Tarife für zusätzliche Betreuung fest angemeldeter Kinder: bis 2 Stunden = Tarif Stundenansatz + ev. Znüni, Mittagessen oder Zvieri |
||||
. | Stundenansatz | Znüni | Mittagessen | Zvieri |
zusätzliche Stunden (ohne Mahlzeiten) pro Stunde | Fr. 13.00 | . | . | . |
pro angefangene halbe Stunde | Fr. 6.50 | . | . | . |
zusätzliche Mahlzeiten | . | Fr. 3.50 | Fr. 6.50 | Fr. 3.50 |
Nachmittag | Fr. 65.00 | inkl. Zvieri | ||
Vormittag | Fr. 80.00 | inkl. Znüni + Mittagessen | ||
Ganzer Tag | Fr. 120.00 | inkl. Znüni + Mittagessen + Zvieri | ||
Säuglingszuschlag für Kinder bis 18 Monate: 20% |